大会結果
| 大会名 | 大会結果 |
|---|---|
| SASAKICUP第24回全日本新体操ユース・第17回男子新体操団体選手権結果 |
大会概要
| 期間 | 2026年05月22日(金)~05月24日(日) |
|---|---|
| 場所 | 群馬県 高崎アリーナ |
| 主催 | 公益財団法人 日本体操協会 |
| 特別協賛 | 株式会社ササキスポーツ |
| 出場資格と条件 | 出場資格と条件 ① 2026年度(公財)日本体操協会に選手登録した者とします。 ② 各都道府県及びブロックの予選は行わず、下記の条件を満たした者に出場資格を与えます。 ③ 女子選手は2026年4月2日現在に高校1年生から高校3年生の者とします。 ④ 女子選手は(公財)日本体操協会より推薦された者の出場もあります。 ⑤ 男子個人選手は2026年4月2日現在に中学2年生から高校3年生の者とします。 ⑥ 男子新体操団体選手権出場者は2025年4月2日現在に小学4年生から高校3年生の者とします。 ⑦ 出場所属団体名の記載は2所属*1まで可能とします。 |
| 競技種目と競技方法 | ① 競技種目 個人総合選手権 団体選手権 女子予選:フープ・ボール/決勝:クラブ・リボン 男子予選:ロープ・クラブ/決勝:スティック・リング 徒手 ② 個人総合予選は女子フープ・ボール(当年度高体連種目)、男子ロープ・クラブの2種目を演技し、その得点合計により上位者から女子最大40名、男子最大20名までを決勝進出者とします。 ③ 個人総合決勝は女子クラブ・リボン、男子スティック・リングの2種目を演技し、予選からの4種目の得点合計により順位を決定します。 ④ 決勝への通過にあたり同点の場合は、女子はFIG競技規則に準じタイブレークを行います。男子は国内競技規則 1. 4. 9に準じタイブレークを行います。 ⑤ 個人競技予選の試技順は申込所属団体ごとの編成となり、所属先事情による試技順の変更は認めません。なお申込所属団体名が第一所属(2所属表記の場合、前表記)となります。 |
競技時程
■5月22日(金)
男女個人予選
■5月23日(土)
男子個人決勝、女子個人予選
男子個人メダルセレモニー及びクロージングセレモニー
■5月24日(日)
女子個人決勝、男子団体
メダルセレモニー及びクロージングセレモニー
チケット情報
■2階スタンド 指定席(一律料金)
座席図PDF
①JGA-TICKETS先行: 月 日~発売予定
JGA-TICKETS :https://eplus.jp/jga-ticket/
※購入には、JGA-TICKET会員の登録(無料)が必要です。・座席は個別選択できます。・一般販売では残席の販売となります。
②一般: 月 日~発売予定
■イープラス:https://eplus.jp/alljapanrgc/
※購入には、イープラス会員の登録(無料)が必要です。・座席は自動振り分けとなります。・個別選択できません。・JGA-TICKETS先行販売で売り切れている席もあります。
































