第37回世界トランポリン競技選手権大会
期日 | 2023/11/09-11 |
場所 | Utilita Arena Birmingham (イギリス・バーミンガム) |
西岡隆成選手 (近畿大学)
トランポリン男子 個人競技 銅メダル獲得!
情報サイト
本大会ポータルサイト (ライブリザルトなど)
協会facebook
大会結果
予選1 | 予選2 | 決勝 | |
団体 | TRA 男子 女子 TUM 男子 女子 | TUM 女子 | |
個人 | TRA 男子 女子 TUM 男子 女子 DMT 男子 女子 | TRA 男子 女子 TUM 女子 | TRA 男子 |
シンクロナイズド | TRA 男子 女子 | TRA 男子 ※女子はペア数が少ないためQ2はありません | TRA 女子 |
競技日程
11月9日 (木) | 10:00–20:30 | 予選1 トランポリン男女 |
10:00–20:30 | 予選1 タンブリング男女 | |
16:00-20:30 | 予選1 ダブルミニ 男子 | |
11月10日 (金) | 10:00-14:00 | 予選1 シンクロ男女・ダブルミニ女子 |
10:00-15:00 | 予選1 タンブリング男子 | |
15:30-16:00 | タンブリング女子 団体ファイナル | |
16:03-16:33 | ダブルミニ男子 団体ファイナル | |
17:08-17:38 | ダブルミニ女子 団体ファイナル | |
17:41–18:11 | タンブリング男子 団体ファイナル | |
18:45-19:55 | 予選2 シンクロ男子 | |
11月11日 (土) | 10:00-11:00 | 予選2 タンブリング女子・ダブルミニ男子 |
11:00-12:00 | 予選2 ダブルミニ女子・タンブリング男子 | |
12:00–13:00 | 予選2 トランポリン男女 | |
13:15–15:24 | タンブリング・ダブルミニ ファイナル Final 1 & Final 2 | |
16:15–17:00 | トランポリン男女 団体ファイナル | |
11月12日 (日) | 12:00-13:03 | シンクロ男女 ファイナル |
13:10-14:13 | トランポリン男女 ファイナル | |
15:03–16:39 | 団体総合 |
出場予定選手
トランポリン
<男子>
石川和 (ヒロセホールディングス株式会社)
西岡隆成 (近畿大学)
宮野隼人 (金沢学院大学クラブ)
堺亮介 (バンダイナムコアミューズメント)
山田大翔 (フリーエアースポーツクラブ/ダイドードリンコ株式会社)
藤田隆之介 (三木プーリ/フリーエアースポーツクラブ)
<女子>
森ひかる (TOKIOインカラミ)
佐竹玲奈 (株式会社プリモ)
田中希湖 (金沢学院大学クラブ)
宇山芽紅 (スポーツクラブ テン・フォーティー)
三澤優華 (Les Fiertés)
タンブリング
<男子>
草ケ谷剛 (静岡産業大学クラブ/愛管株式会社)
遠藤幹斗 (静岡産業大学クラブ)
<女子>
北折愛里 (順天堂大学/株式会社Rainbow)
渡邊琴美 (静岡産業大学クラブ)
杉浦夢菜 (静岡産業大学クラブ)
飯田麻友 (日本体育大学トランポリンクラブ)
ダブルミニトランポリン
<男子>
近藤馨 (MUSASHI TRAMPOLINE CLUB)
<女子>
佐藤歩実 (Atsugibonfire)