第30回世界年齢別トランポリン競技大会
期日 | 2023/11/16-19 |
場所 | Utilita Arena Birmingham (イギリス・バーミンガム) |
大会結果
リザルトブック
第30回世界年齢別
第1回世界ジュニア選手権
競技日程
11月16日 (木)
<予選>
09:20 – 16:05 15-16 IND 男女
09:20 – 16:05 15-16 IND 男女
09:20 – 12:00 15-16 TUM 女子
09:20 – 12:00 13-14 DMT 男子
12:30 – 16:05 13-14 DMT 女子
13:25 – 16:05 15-16 TUM 男子
15:15 – 16:40 11-12 SYN 女子
16:10 – 16:40 11-12 SYN 男子
16:45 – 18:25 17-21 SYN 男女
<決勝>
19:00 – 19:30 15-16 IND 男女
19:00 – 19:30 15-16 IND 男女
19:00 – 19:30 15-16 TUM 女子
19:00 – 19:30 13-14 DMT 女子
19:35 – 20:05 13-14 DMT 男子
19:35 – 20:05 15-16 TUM 男子
19:35 – 20:05 11-12 SYN 男女
20:10 – 20:40 17-21 SYN 男女
11月17日 (金)
<予選>
09:00 – 15:10 13-14 IND 男女
09:00 – 11:25 17-21 TUM 男子
09:00 – 11:25 17-21 DMT 女子
12:45 – 16:00 17-21 DMT 男子
12:45 – 16:00 17-21 TUM 女子
15:15 – 18:30 11-12 IND 男女
<決勝>
19:00 – 19:30 13-14 IND 男女
19:00 – 19:30 17-21 TUM 男子
19:00 – 19:30 17-21 DMT 女子
19:35 – 20:05 17-21 DMT 男子
19:35 – 20:05 17-21 TUM 女子
19:35 – 20:05 11-12 IND 男女
11月18日 (土)
<予選>
08:25 – 10:05 13-14 SYN 女子
09:00 – 10:05 13-14 SYN 男子
09:00 – 10:05 11-12 DMT 男子
09:00 – 10:05 11-12 TUM 女子
10:10 – 10:40 11-12 TUM 男子
10:10 – 11:50 15-16 SYN 男女
10:10 – 11:50 11-12 DMT 女子
<決勝>
11:55 – 12:25 13-14 SYN 男女
11:55 – 12:25 13-14 SYN 男女
11:55 – 12:25 11-12 DMT 男子
11:55 – 12:25 11-12 TUM 女子
12:30 – 13:00 11-12 TUM 男子
12:30 – 13:00 11-12 DMT 女子
12:30 – 13:00 15-16 SYN 男女
13:10 – 13:50
<予選
14:00 – 19:45 17-21 IND 男女
14:00 – 16:25 13-14 TUM 女子
14:00 – 17:15 15-16 DMT 男子
16:30 – 18:55 13-14 TUM 男子
17:20 – 19:45 15-16 DMT 女子
<決勝>
20:00 – 20:30 13-14 TUM 女子
20:00 – 20:30 13-14 TUM 女子
20:00 – 20:30 15-16 DMT 男子
20:35 – 21:05 17-21 IND 男女
20:35 – 21:05 15-16 DMT 女子
20:35 – 21:05 13-14 TUM 男子
11月19日 (日)
ジュニア世界選手権
※13-14才・15-16才 各カテゴリー上位16名が進出。決勝8名<予選>
ジュニア世界選手権
※13-14才・15-16才 各カテゴリー上位16名が進出。決勝8名<予選>
10:00 – 11:00 SYN 男女
10:00 – 11:00 TUM 女子
10:00 – 11:00 DMT 男子
11:05 – 12:05 TUM 男子
11:05 – 12:05 DMT 女子
11:05 – 12:05 IND 男女
<決勝>
13:00 – 13:30 SYN 男女
13:00 – 13:30 SYN 男女
13:35 – 14:05 TUM 女子
13:35 – 14:05 DMT 男子
14:10 – 14:40 TUM 男子
14:10 – 14:40 DMT 女子
14:45 – 15:15 IND 男女