第22回世界年齢別トランポリン選手権大会
期日 | 2013/11/14-17 |
場所 | ブルガリア・ソフィア |
【結果】(決勝進出者のみ)
トランポリン | 個人 | 11-12才男子 | 2位 | 高橋京佑 | 49.745 |
13-14才男子 | 5位 6位 7位 | 岸 凌大 新谷 亮介 藤田 将徳 | 52.090 49.095 48.910 | ||
13-14才女子 | 2位 4位 | 森 ひかる 半田 萌里 | 51.875 51.455 | ||
15-16才男子 | 6位 7位 8位 | 菊地 智周 藤原 壮輝 堺 亮介 | 51.550 10.340 00.000 | ||
15-16才女子 | 7位 | 中野 蘭菜 | 20.875 | ||
17-18才男子 | 2位 | 木口 暁遥 | 55.545 | ||
17-18才女子 | 優勝 | 宇山 芽紅 | 52.335 | ||
シンクロ | 11-12才男子 | 2位 | 大串 慶正/髙橋 京佑 | 43.200 | |
11-12才女子 | 5位 7位 | 増﨑 セリナ/野村 菜月美 九野 萌未/仁平 菜絵 | 39.100 26.600 | ||
13-14才男子 | 優勝 7位 | 藤田 将徳/岸 凌大 新谷 亮介/伊藤 佑規 | 44.200 22.800 | ||
13-14才女子 | 優勝 | 森 ひかる/半田 萌里 | 43.300 | ||
15-16才男子 | 7位 | 菊池 智周/藤原 壮輝 | 8.900 | ||
17-18才女子 | 2位 5位 | 宇山芽紅/平野里歩 名倉 沙織/須田 実幸 | 44.000 41.800 | ||
タンブリング | 決勝進出者なし | ||||
ダブルミニ | 決勝進出者なし |
【期日】
11月14日 個人(11-12)/TUM(13-14)/DMT(15-16)/シンクロ(17-18)
11月15日 個人(13-14)/TUM(15-16)/DMT(17-18)/シンクロ(11-12)
11月16日 個人(15-16)/TUM(17-18)/DMT(11-12)/シンクロ(13-14)
11月17日 個人(17-18)/TUM(11-12)/DMT(13-14)/シンクロ(15-16)
抽選結果pdf
【場所】ブルガリア・ソフィア
大会サイト